B. Saricoglu
Ă€ propos
Études
Expérience professionnelle
Portfolio
23 projetsVue intérieure d'une agence d'architecture
Vue intérieure d'une agence d'architecture
Vue intérieure d'un appartement
Vue intérieure d'un appartement
Vue intérieure d'un appartement
Vue intérieure d'un appartement
"Deformed", Gallerie d'art - Tokyo, Japon
"Deformed", Gallerie d'art - Tokyo, Japon
Bâtiment résidentiel, Paris 13e
Bâtiment résidentiel, Paris 13e
"Ice cube in Norway"
"Ice cube in Norway"
Renzo Piano Building Workshop | London Bridge Tower
Renzo Piano Building Workshop | London Bridge Tower
Renzo Piano Building Workshop | London Bridge Tower
Renzo Piano Building Workshop | London Bridge Tower
Architecture Action | Projet urbain de Béthune
Architecture Action | Projet urbain de Béthune
Architecture Action | Bâtiment Forges A et Boulevard Branly
Architecture Action | Bâtiment Forges A et Boulevard Branly
Architecture Action | PĂ´le Culturel de La Roche-Sur-Yon
Architecture Action | PĂ´le Culturel de La Roche-Sur-Yon
Architecture Action | PĂ´le Culturel de La Roche-Sur-Yon
Architecture Action | PĂ´le Culturel de La Roche-Sur-Yon
Architecture Action | PĂ´le Culturel de La Roche-Sur-Yon
Architecture Action | PĂ´le Culturel de La Roche-Sur-Yon
Architecture Action | Études urbaines du Petit-Clamart
Architecture Action | Études urbaines du Petit-Clamart
Architecture Action | Études urbaines du Petit-Clamart
Architecture Action | Études urbaines du Petit-Clamart
Architecture Action | Études urbaines du Petit-Clamart
Architecture Action | Études urbaines du Petit-Clamart
représentation d'un objet industriel en image de synthèses
représentation d'un objet industriel en image de synthèses
Ad Hydro | Parfum
Ad Hydro | Parfum
Ad Hydro | Boisson énergisante
Ad Hydro | Boisson énergisante
Ad Hydro | Eau pétillante
Ad Hydro | Eau pétillante
Parvis de la gare de La Roche-Sur-Yon
Parvis de la gare de La Roche-Sur-Yon
Hstudios | Aircraft model
Hstudios | Aircraft model
Hstudios | Flying aircraft
Hstudios | Flying aircraft
Avis clients
Aucun avis pour le moment.
Statistiques
- Niveau
- —
- Membre depuis
- août 2009