
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Plateforme Mac ou Pc
Langues français, anglais, et espagnol
2010 Stage de 14 semaines en tant que graphiste chez Publicis Life Brand
2008 - 2009 Mise à Niveau en Arts Appliqués
2008 Baccalauréat Scientifique opt Sciences de l'Ingénieur
Titre du projet : Graphiste inspire pour projet animation audiovisuelle Date de mise en ligne du projet : 17/08/2011 Budget du projet : 600 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
|
| Références | Screenshot |
|---|---|
![]() | |
![]() |