Systèmes | Linux |
Bases de données | ORACLE, MySQL |
Modélisation | UML, MERISE |
Langages de programmation | SQL, PL/SQL, JAVA, XML, HTML, CSS, JAVASCRIPT |
Technologie Web | XML, HTML, J2EE, PHP |
CMS | Drupal, SPIP |
Domaines fonctionnels | INTERFACE WEB : Conception & Réalisation de client léger Web (avec JAVA / J2EE, PHP, AJAX)BASE DE DONNEES : Oracle (SQL & PL/SQL : 9i, 10g), MySQLOUTILS MULTIMEDIA : Adobe Photoshop, Illustrator, Première Pro, Soundbooth |
Fév 2008 à Nov 2009 | Freelance (Ingénieur Web & Multimédia)· Réalisation de site web en PHP· Réalisation de plaquettes, tracs, affiches sous Photoshop· Réalisation de montage vidéo sous Adobe Première Pro |
Juin 2006 à Sept 2007 | Logica [Ex-UNILOG] (Ingénieur Nouvelle Technologie)· BNPParibas◦ Rédaction de spécifications Détaillées et techniques◦ Rédaction et réalisation de Test Unitaire sous Test Director◦ Développement PL/SQL dans l'application BMRC◦ Formation de stagiaire sur l'application BMRC· Natixis◦ Développement d'une application Java/J2EE |
Avril à Août 2005 | RFO (Stage)
|
Avril à Juin 2004 | EDF (Stage)· Modélisation et conception d'une base de données. |
Bac : Série S (option mathématique) obtenu avec mention « Assez Bien »
Bac + 3 : licence Professionnel CASIR (Conception et Administration de Systèmes d' Information en Réseau ) à l' I.U.T de Valence, obtenu avec mention « Assez Bien »
Bac + 5 : Master Ingénierie Informatique Option Communication à l'université de Marne la Vallée.