- Conseils et consultations des projets à venir
- Etat des lieux graphiques complets des bâtiments
- Documents d’avant-projets
- Plans de permis de construire et autres demandes
- Insertions Paysagères
- Plans de consultations entreprises
- Plans de détails techniques d’exécution
- Plans de recollement
- Modélisations 3D
- Images de synthèse d’aménagements
2012 | Dessinateur Projeteur indépendant | ||||
à ce jour | Projets d'architectures (cabinets d'architectures et particuliers) | ||||
2010 – 2012 | Bureau d'études Gilles JAQUARD Maître d'Œuvre - 10500 Molins / Aube | ||||
Projets d'architectures (bâtiments privés et publics), D.C.E. | |||||
1998 - 2010 | Dessinateur Projeteur Indépendant - Saint Barthélémy (Antilles Française) | ||||
Dossiers de permis de construire, D.C.E. | |||||
Études et métrés des projets auprès des entreprises | |||||
Suivis et coordinations des travaux | |||||
1998 - 2001 | Association avec un architecte (Patrick BENABEN) | ||||
Saint Barthélémy (Antilles Française) | |||||
Projets d'architectures (bâtiments privés et publics), D.C.E. | |||||
Maîtrise d'œuvre (bâtiments privés et publics) | |||||
1993 - 1998 | Entreprise de bâtiment (SBTPB) - Saint Barthélémy - Antilles Française | ||||
Études et métrés des projets | |||||
Suivis et coordinations des travaux (bâtiments privés et publics) | |||||
1988 - 1993 | Bureau d'études (Pam Informatique) - Lausanne (Suisse) | ||||
Projets d'architectures (bâtiments privés) | |||||
Formation auprès des architectes du logiciel ARC+ | |||||
D.C.E. et images de synthèse (Perspectives) sur informatique (ARC+) | |||||
1988 | Bureau d'études (Ecochard) - Gex - (Ain) |
D.C.E. et estimatifs (bâtiments privés et publics
Depuis plus de 25 ans au service des Architectes, Maître d’Ouvrages, Maître d’Œuvres, Bureaux d’études, Promoteurs, Entreprises et tous autres professionnels du bâtiment.
Des réalisations diverses et techniquement variées, en France comme à l’étranger, ont nourri mon expérience professionnelle et développé une adaptabilité essentielle à ma qualité de dessinateur indépendant.
Mes prestations consistent en la conception de tous documents (techniques et visuels) nécessaires à la réalisation d’une construction, elles sont réalisées avec des outils informatiques performants, adaptés et évolutifs