Domaines de compétence
Travail sur Mac et Pc 
Logiciels de prédilection : Xpress, Illustrator, Photoshop, Indesign 
                                    Expérience professionnelle
Depuis 2006	Infographiste Freelance 
		Interventions ponctuelles et régulières 
		auprès des services PAO de différentes imprimeries : 
		Création graphique et exé, imposition et gestion des flux CTP
1999-2003	Imprimerie BLOND Reims (51)
		Infographiste - Responsable de la création graphique
		Conception et mise en page de dépliants, plaquettes, brochures,
		journaux internes et externes, et tous travaux d'édition
		Maîtrise de la chaîne graphique, scannérisation, retouches d'images et chromie,
		imposition, flashage, suivi montage et impression
1989-1999	Agence ALPHA CRéATION Reims (51)
		Graphiste - maquettiste - Responsable de création et Chef de studio
		Conception et réalisation de documents publicitaires et institutionnels
		Etude des projets avec la clientèle, suivi et conseil
		Responsable du flux de production et du suivi fabrication
		Chargée du relationnel auprès des fournisseurs
		Réalisation de devis
1988-1989	Agence L'APPARTIEN Saint Quentin (02)
		Graphiste - maquettiste - Conception et réalisation de plaquettes et annonces-presse
1987-1988	Différents stages de maquettiste en agences de com
		Conception et réalisation de visuels - Réalisation de roughs d'étude
 	 	 	 	 	 	                                    Etudes
2005	Stage de formation de Web Designer : langage HTML, Dreamweaver, Flash, Action-Script
	Centre de formation ADIG Paris 9ème
1986-1988	Etudes supérieures à l'Ecole des Beaux-Arts de Reims (51)
		Diplômée de l'Atelier graphique et vidéographique
1985-1986	Ecole Arts et Publicité Paris 9ème
1984	Bac A3 (Arts Plastiques)