Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nombre d'évaluations : | 1 |
Formé à la réalisation de film d'animation, je peux assumé un grand nombre d'étape de production :
- Modélisation / Texture
- Setup / Rigging
- Animation 3D / Motion Graphic
- Rendu / Lighting / Shader (Scanline, Mental Ray, Vray)
- Compositing
- Montage vidéo et sonore
Capable également de monter une équipe pour répondre au projet plus ambitieux grâce à mon réseau de professionnels.
Titre du projet : recherche graphiste pour modelisation d-un objet simple en 3d Date de mise en ligne du projet : 16/03/2015 Budget du projet : 105 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
|
Références | Screenshot |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |