
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.5/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.5/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.5/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.63/10) |
| Nombre d'évaluations : | 2 |
Projet finalisé : projet privé
Les références d’ELHEM :
ELHEM collabore avec des interlocuteurs aussi éloignés apparemment que des institutions comme le R.S.I. (Régime Social des Indépendants) ou qu’une association comme celle qui organise le Festival rock Cabaret Vert à Charleville (08).
Titre du projet : Illustration revue Date de mise en ligne du projet : 18/08/2014 Budget du projet : 1 890 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
| ||||||||||
Titre du projet : confidentiel, projet privé Date de mise en ligne du projet : 29/03/2010 Budget du projet : 200 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
Commentaire laissé par le donneur d'ordres 'vpascal' : |
| Références | Screenshot |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |