
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Projet finalisé : Design stand salon
Commentaire laissé par Mr Raphael DEWULF, société PROVOX
Date : 01/08/2014
LOGICIELS : AUTOCAD / ARCHICAD / 3DS MAX / PHOTOSHOP / AFTER EFFECTS
LANGUES : ANGLAIS / ESPAGNOL
Titre du projet : Design stand salon Date de mise en ligne du projet : 07/07/2014 Budget du projet : 630 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
Commentaire laissé par le donneur d'ordres 'atomes' : |
| Références | Screenshot |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |