Domaines de compétence
WEB | Html, Css2, PHP (jumior), Java script (junior), ActionScript2
CMS | JOOMLA
Conception de bases de Données | Mysql, Access
Animation 2D | Flash, Switch
Modélisation et animation 3D | 3D Studio Max
Moteurs de Rendu 3D | Vray render, Brazil render
Design multimedia | Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign
Edition Vidéo | Adobe Première
Edition Sonore | Sound Forge, Cool Edit pro
Conpositing et eets visuels | Adobe After effects
Langues:Arabe, Français et Anglais (Lu, écrit et parlé parfaitement)
Expérience professionnelle
Janvier 2009 - Février 2010 | Webmaster et Infographiste à MICORA Tunisie.
Juillet 2009 | Webmaster et Infographiste à EDATIS Tunisie.
Janvier 2008 | Infographiste et Webmaster à ACCESS TO E-BUSINESS (Régie publicitaire).
Novembre 2007 | Graphiste et Webdesigner à HEXABYTE (Fournisseur D’accès Internet).
Avril 2006 | Création de CD interactifs Educatifs et sites web au CNP (Centre National Pédagogique).
Septembre 2005 | Webmaster et Designer à MEDIANET.
2004-2005 | 6 mois de stage au CIPEH (Centre de l’Informatique pour l’Enfant Handicapé) Portail vertical
dynamique pour l’enfant handicapé.
2003-2004 | 2 mois de stage à UMC (United Media Communication) Création des sites web statiques
et dynamiques.
Etudes
2002 - 2005 | Diplôme de Technicien Supérieur en Multimédia à l’Institut Supérieur des Arts Multimédia Université
de la Manouba (ISAMM, Tunis, Tunisie).
2001 - 2002 | Baccalauréat en sciences expérimentales.