| LOGICIELS | DESCRIPTION | NIVEAU D'EXPERTISE | ||||||||
| 3DS MAX | Infographie multimédia | Expert | ||||||||
| Revit Architecture | Dessin d'Architecture | Expert | ||||||||
| Mental ray | Infographie multimédia | Expert | ||||||||
| V-ray | Infogaphie multimédia | Expert | ||||||||
| Bryce 6 | Infogaphie multimédia | Expert | ||||||||
| Face Gen | Infogaphie multimédia | Expert | ||||||||
| City Engine | Infogaphie multimédia | Expert | ||||||||
| Carrarra | Infogaphie multimédia | Expert | ||||||||
| Poser | Infogaphie multimédia | Expert | ||||||||
| Z-brush | Infogaphie multimédia | Intermediaire | ||||||||
| Vue | Infogaphie multimédia | Expert | ||||||||
| Adobe Photoshop | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
| Adobe Illustrator | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
| Adobe InDesign | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
| Adobe After Effect | Graphisme/Infographie | Intermediaire | ||||||||
| Adobe Flash | Graphisme/Infographie | Intermediaire | ||||||||
| Corel Draw Graphic Suite | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
| Corel Video Studio | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
| Office Word | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
| Office Excel | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
| Office Powerpoint | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
| Office Publisher | Graphisme/Infographie | Expert | ||||||||
Je suis totalement autodidacte. J'ai commencer mon apprentissage du graphisme et de l'infographie à partir de mes 12 ans avec 3dsmax 3. Tout en autoformation j'ai petit à petit appris à me servir de tout les logiciels incontournables de la création graphique tels que la suite adobe .Actuellement je les maitrises totalement. Pour plus d'informations sur mes compétences annexes contactez moi.